--暂无数据--
    --暂无数据--
    --暂无数据--
   您的位置:跳过导航链接
 

杨超 出诊日期及挂号量信息列表


(温馨提示:点击日期,可显示当天各时段号源情况及挂号二维码。)
出诊日期 出诊科室名称 诊室名称 班次 总号源数 剩余号源数 出诊开始时间 出诊结束时间 挂号类型
2023/6/7 皮肤内科门诊 二楼十诊室 上午 40 23 2023/6/7 8:00:00 2023/6/7 12:00:00 普通门诊
2023/6/8 皮肤内科门诊 二楼十诊室 下午 35 30 2023/6/8 14:00:00 2023/6/8 17:00:00 普通门诊
2023/6/9 儿童皮肤科 三楼1诊室 下午 35 10 2023/6/9 14:00:00 2023/6/9 17:00:00 普通门诊
2023/6/11 儿童皮肤科 三楼3诊室 上午 40 0 2023/6/11 8:00:00 2023/6/11 12:00:00 节假日普通
2023/6/11 儿童皮肤科 三楼3诊室 下午 35 0 2023/6/11 14:00:00 2023/6/11 17:00:00 节假日普通
2023/6/12 儿童皮肤科 三楼3诊室 上午 40 36 2023/6/12 8:00:00 2023/6/12 12:00:00 普通门诊
2023/6/12 毛发专病 五楼6诊室 下午 25 0 2023/6/12 14:00:00 2023/6/12 17:00:00 普通门诊
2023/6/14 皮肤内科门诊 二楼十诊室 上午 40 39 2023/6/14 8:00:00 2023/6/14 12:00:00 普通门诊
2023/6/15 皮肤内科门诊 二楼十诊室 下午 35 31 2023/6/15 14:00:00 2023/6/15 17:00:00 普通门诊
2023/6/16 儿童皮肤科 三楼1诊室 下午 35 31 2023/6/16 14:00:00 2023/6/16 17:00:00 普通门诊
2023/6/17 儿童皮肤科 三楼1诊室 上午 40 36 2023/6/17 8:00:00 2023/6/17 12:00:00 节假日普通
2023/6/17 儿童皮肤科 三楼1诊室 下午 35 31 2023/6/17 14:00:00 2023/6/17 17:00:00 节假日普通
2023/6/19 儿童皮肤科 三楼3诊室 上午 40 39 2023/6/19 8:00:00 2023/6/19 12:00:00 普通门诊
2023/6/19 毛发专病 五楼6诊室 下午 25 18 2023/6/19 14:00:00 2023/6/19 17:00:00 普通门诊
2023/6/21 皮肤内科门诊 二楼十诊室 上午 40 40 2023/6/21 8:00:00 2023/6/21 12:00:00 普通门诊

友情链接
广东省卫健委 南方医科大学 南方医科大学研究生招生信息网

网站地图| 联系我们| 友情链接| 帮助信息| 版权与免责声明| 地址:广东省越秀区麓景路2号| 邮编:510091| 咨询电话:020-87257353

事业单位网站认证
备案编号:粤ICP备10222097号-2
您是第  20424324 个访问者!
2023公安备案代码 粤公网安备 44010402002966号