--暂无数据--
    --暂无数据--
    --暂无数据--
   您的位置:跳过导航链接
 

刘守刚 出诊日期及挂号量信息列表


(温馨提示:点击日期,可显示当天各时段号源情况及挂号二维码。)
出诊日期 出诊科室名称 诊室名称 班次 总号源数 剩余号源数 出诊开始时间 出诊结束时间 挂号类型
2023/6/7 中西医皮肤科 四楼3诊室 上午 40 10 2023/6/7 8:00:00 2023/6/7 12:00:00 普通门诊
2023/6/7 中西医皮肤科 四楼1诊室 下午 35 21 2023/6/7 14:00:00 2023/6/7 17:00:00 普通门诊
2023/6/8 中西医皮肤科 四楼6诊室 下午 35 32 2023/6/8 14:00:00 2023/6/8 17:00:00 普通门诊
2023/6/9 中西医皮肤科 四楼4诊室 上午 40 31 2023/6/9 8:00:00 2023/6/9 12:00:00 普通门诊
2023/6/9 中西医皮肤科 四楼1诊室 下午 35 28 2023/6/9 14:00:00 2023/6/9 17:00:00 普通门诊
2023/6/11 中西医皮肤科 二楼8诊室 上午 40 29 2023/6/11 8:00:00 2023/6/11 12:00:00 节假日普通
2023/6/11 中西医皮肤科 二楼8诊室 下午 35 25 2023/6/11 14:00:00 2023/6/11 17:00:00 节假日普通
2023/6/12 中西医皮肤科 四楼1诊室 上午 40 39 2023/6/12 8:00:00 2023/6/12 12:00:00 普通门诊
2023/6/12 带状疱疹专病 四楼4诊室 下午 35 34 2023/6/12 14:00:00 2023/6/12 17:00:00 普通门诊
2023/6/13 中西医皮肤科 四楼7诊室 下午 35 23 2023/6/13 13:00:00 2023/6/13 16:00:00 普通门诊
2023/6/14 中西医皮肤科 四楼3诊室 上午 40 40 2023/6/14 8:00:00 2023/6/14 12:00:00 普通门诊
2023/6/14 中西医皮肤科 四楼1诊室 下午 35 34 2023/6/14 14:00:00 2023/6/14 17:00:00 普通门诊
2023/6/15 中西医皮肤科 四楼6诊室 下午 35 35 2023/6/15 14:00:00 2023/6/15 17:00:00 普通门诊
2023/6/16 中西医皮肤科 四楼4诊室 上午 40 40 2023/6/16 8:00:00 2023/6/16 12:00:00 普通门诊
2023/6/16 中西医皮肤科 四楼1诊室 下午 35 35 2023/6/16 14:00:00 2023/6/16 17:00:00 普通门诊
2023/6/18 中西医皮肤科 二楼8诊室 上午 40 40 2023/6/18 8:00:00 2023/6/18 12:00:00 节假日普通
2023/6/18 中西医皮肤科 二楼8诊室 下午 35 35 2023/6/18 14:00:00 2023/6/18 17:00:00 节假日普通
2023/6/19 中西医皮肤科 四楼1诊室 上午 40 39 2023/6/19 8:00:00 2023/6/19 12:00:00 普通门诊
2023/6/19 带状疱疹专病 四楼4诊室 下午 35 35 2023/6/19 14:00:00 2023/6/19 17:00:00 普通门诊
2023/6/20 中西医皮肤科 四楼7诊室 下午 35 24 2023/6/20 13:00:00 2023/6/20 16:00:00 普通门诊
2023/6/21 中西医皮肤科 四楼3诊室 上午 40 40 2023/6/21 8:00:00 2023/6/21 12:00:00 普通门诊
2023/6/21 中西医皮肤科 四楼1诊室 下午 35 35 2023/6/21 14:00:00 2023/6/21 17:00:00 普通门诊

友情链接
广东省卫健委 南方医科大学 南方医科大学研究生招生信息网

网站地图| 联系我们| 友情链接| 帮助信息| 版权与免责声明| 地址:广东省越秀区麓景路2号| 邮编:510091| 咨询电话:020-87257353

事业单位网站认证
备案编号:粤ICP备10222097号-2
您是第  20423197 个访问者!
2023公安备案代码 粤公网安备 44010402002966号